Грузоподъемность: | 32 т |
Вместимость кузова: | 24 м3 |
Мощность двигателя: | 505 л.с. |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Модель | Komatsu SAA6D140E-5 | |
Полезная мощность по ISO 9249 / SAE J1349, кВт/л.с. | 371 / 505 при 2000 об/мин | |
Топливная система | с непосредственным впрыском | |
Регулятор | с электронным управлением | |
Расход топлива (мин/макс), л/ч | 18,0 / 51,5 | |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Максимальная скорость, км/ч | 70 | |
Вместимость с шапкой 2:1 по SAE, м³ | 24 | |
Номинальная грузоподъемность, т | 32 | |
Минимальный габаритный радиус
поворота, м
|
7,2 | |
Угол складывания в каждом направлении
|
43º | |
МАССА | ||
Масса машины без груза, кг | 31 600 | |
Полная масса машины, кг | 63 680 | |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАССЫ С ГРУЗОМ | ||
Передний мост, % | 33 | |
Промежуточный мост, % | - | |
Задний мост, % | 67 | |
Шины стандартные |
18.00-33-32PR
|
|
ГАБАРИТЫ | ||
Длина × ширина × высота, мм |
8465 х 4760 х 4150
|
|
Возможность установки заднего борта
|
+ |