| Профиль: | 16.00 |
| Диск: | 25 |
| Обод: | 11.25/2.0 |
| Шина MINERING MR11-M 16.00R25 E-4 | |
| Профиль: | 16.00 |
| Норма слойности PR / Звездный рейтинг: | *** |
| Диск: | 25 |
| Код TRA: | E-4 |
| Диаметр, мм: | 1495 |
| Ширина, мм: | 430 |
| Глубина протектора, мм: | 44 |
| Тип исполнения: | TL |
| Индекс скорости и нагрузки: | 180B |
| Номинальное давление, кПа: | 800 |
| Номинальная грузоподъемность, кг: | 8000 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 50 |
| Обод: | 11.25/2.0 |
Специалисты Модерн Машинери Фар Ист помогут правильно выбрать шины, дадут профессиональные рекомендации по правильному давлению в шинах, эксплуатации и методам технического обслуживания.