Размер: | 600/65R25 |
Обод: | 19.50-2.5 |
Индекс нагрузки: | 187 A2 |
РАЗМЕР И СПЕЦИФИКАЦИЯ | ||||||
Размер | TRA | Обод | Глубина протектора (мм) | Индекс нагрузки | Тип | Компонент |
600/65R25 | E3/L3 | 19.50-2.5 | 34.5 | 187 A2 | TL | R1 |
650/65R25 | E3/L3 | 19.50-2.5 | 37 | 193 A2 | TL | C1/R1 |
750/65R25 | E3/L3 | 24.00-3.0 | 43 | 202 A2 | TL | CS/R1 |
875/65R29 | E3/L3 | 28.00-3.5 | 51 | 214 A2 | TL | R1 |
Специалисты Модерн Машинери Фар Ист помогут правильно выборать шины, дадут профессиональные рекомендации по правильному давлению в шинах, эксплуатации и методам технического обслуживания.