Размер: | 20.5R25 |
Обод: | 17.00-2.0 |
Индекс нагрузки: | 193 A2 |
РАЗМЕР И СПЕЦИФИКАЦИЯ | ||||||
Размер | TRA | Обод | Глубина протектора (мм) | Индекс нагрузки | Тип | Компонент |
20.5R25 | L5 | 17.00-2.0 | 68.5 | 193 A2 | TL | C1 |
23.5R25 | L5 | 19.50-2.5 | 75 | 201 A2 | TL | C1 |
26.5R25 | L5 | 22.00-3.0 | 84.5 | 209 A2 | TL | C1 |
29.5R25 | L5 | 25.00-3.5 | 92.5 | 216 A2 | TL | C1 |
Специалисты Модерн Машинери Фар Ист помогут правильно выборать шины, дадут профессиональные рекомендации по правильному давлению в шинах, эксплуатации и методам технического обслуживания.