Размер: | 12.00R20 |
Обод: | 8.50 |
Индекс нагрузки: | 176 A5 |
РАЗМЕР И СПЕЦИФИКАЦИЯ | ||||||||
Размер | TRA | Обод | Глубина протектора (мм) | Размер накачанной шины | Индекс нагрузки | Тип | Компонент | |
Ширина сечения (мм) | Общий диаметр (мм) | |||||||
12.00R20 | IND4 | 8.50 | 40 | 324 | 1136 | 176 A5 | TT | IND |
12.00R24 | IND4 | 8.50 | 40 | 315 | 1247 | 178 A5 | TT/TL | IND |
14.00R20 | IND4 | 10.00W | 62.5 | 390 | 1395 | 191 A6 | TT | IND |
Специалисты Модерн Машинери Фар Ист помогут правильно выборать шины, дадут профессиональные рекомендации по правильному давлению в шинах, эксплуатации и методам технического обслуживания.