Размер: | 26.5R25 |
Обод: | 22.00-3.0 |
Индекс нагрузки: | 193 B |
РАЗМЕР И СПЕЦИФИКАЦИЯ | ||||||||
Размер | TRA | Обод | Глубина протектора (мм) | Размер накачанной шины | Индекс нагрузки | Тип | Компонент | |
Ширина сечения (мм) | Общий диаметр (мм) | |||||||
26.5R25 | E4 | 22.00-3.0 | 53.5 | 685 | 1788 | 193 B | TL | H2/CS |
29.5R25 | E4 | 25.00-3.5 | 55.5 | 760 | 1906 | 200 B | TL | H2/CS |
23.5R25 | E4 | 19.50-2.5 | 53.5 | - | - | 185 B | TL | C1/CS |
Специалисты Модерн Машинери Фар Ист помогут правильно выборать шины, дадут профессиональные рекомендации по правильному давлению в шинах, эксплуатации и методам технического обслуживания.