Размер: | 17.5-25 |
Грузоподъемность: | 7300 кг |
Давление: | 475 кПа |
РАЗМЕР И СПЕЦИФИКАЦИЯ | ||||||
Размер | Слои | Обод | Накаченный размер (мм) | Допустимая нагрузка (кг) 10км/ч | Давление (кПа) 10км/ч | |
Ширина секции | Общий диаметр | |||||
17.5-25 | 16 | 14.00-1.5 | 445 | 1350 | 7300 | 475 |
23.5-25 | 20 | 19.50-2.5 | 595 | 1615 | 10900 | 375 |
Специалисты Модерн Машинери Фар Ист помогут правильно выборать шины, дадут профессиональные рекомендации по правильному давлению в шинах, эксплуатации и методам технического обслуживания.