Размер: | 14.00R25 |
Обод: | 10.00-2.0 |
Индекс нагрузки: | 169 B |
РАЗМЕР И СПЕЦИФИКАЦИЯ | ||||||||
Размер | TRA | Обод | Глубина протектора (мм) | Размер накачанной шины | Индекс нагрузки | Тип | Компонент | |
Ширина сечения (мм) | Общий диаметр (мм) | |||||||
14.00R25 | E3 | 10.00-2.0 | 27 | 365 | 1351 | 169 B | TT | C1/R1/H2 |
14.00R24 | E3 | 10.00-2.0 | 27 | - | - | 169 B | TT | C1/CS |
Специалисты Модерн Машинери Фар Ист помогут правильно выборать шины, дадут профессиональные рекомендации по правильному давлению в шинах, эксплуатации и методам технического обслуживания.