Размер: | 14.00R25 |
Обод: | 10.00-2.0 |
Индекс нагрузки: | 169 B |
РАЗМЕР И СПЕЦИФИКАЦИЯ | ||||||||
Размер | TRA | Обод | Глубина протектора (мм) | Размер накачанной шины | Индекс нагрузки | Тип | Компонент | |
Ширина сечения (мм) | Общий диаметр (мм) | |||||||
14.00R25 | E4 | 10.00-2.0 | 32 | 383 | 1418 | 169 B | TT | C1/R1/H2 |
16.00R25 | E4 | 11.25-2.0 | 42 | - | - | 180 B | TT/TL | C1/C2 |
Специалисты Модерн Машинери Фар Ист помогут правильно выборать шины, дадут профессиональные рекомендации по правильному давлению в шинах, эксплуатации и методам технического обслуживания.