| ДВИГАТЕЛЬ | 
| Модель | Komatsu  SAA6D107E-1 | 
| Полезная мощность по ISO 9249, кВт/л.с. | 110 / 150 при 2000 об/мин | 
| Топливная система | с прямым впрыском | 
| Регулятор | всережимный, электронный | 
| Расход топлива (мин/макс), л/ч | 5,4 / 19,3 | 
| РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ | 
| Максимальная высота резания грунта, мм | 9500 | 9800 | 10 000 | 
| Максимальная высота разгрузки, мм | 6630 | 6890 | 7110 | 
| Максимальная глубина резания грунта, мм | 5380 | 6095 | 6620 | 
| Усилие резания грунта ковшом при максимальной мощности (SAE), кгс | 17 500 | 17 500 | 15 200 | 
| Усилие резания рукоятью при максимальной мощности (SAE), кгс |  |  |  | 
| Вместимость ковша «с шапкой», м³ | 0,5 / 1,0 | 
| Скорость поворота платформы, об/мин | 0 - 12,4 | 
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | 
| Длина × ширина гусеничной ленты, мм | 4450 × 250 | 
| Давление на грунт, кгс/см² | 0,55 | 
| ГАБАРИТЫ | 
| Длина × ширина × высота, мм | 9540 x 2540 x 3035 | 
| МАССА | 
| Эксплуатационная масса, кг | 21 830 | 
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ | 
| Температура мин/макс | -25°C / +40°C |