| ДВИГАТЕЛЬ | 
| Модель | 2 х Komatsu SSDA16V159E-2 | 
| Полная мощность по SAE 1995, кВт/л.с. | 2 х 1250 / 1700 при 1800 об/мин | 
| Топливная система | с прямым впрыском | 
| Регулятор | всережимный, электронный | 
| РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ | 
| Максимальная высота резания грунта, мм | 21 000 | 17 100 | 
| Максимальная высота разгрузки, мм | 14 000 | 11 000 | 
| Максимальная глубина резания грунта, мм | 3000 | 8600 | 
| Вместимость ковша «с шапкой», м³ | 36 | 36 | 
| Скорость поворота платформы, об/мин | 3,1 | 
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | 
| Длина × ширина гусеничной ленты, мм | 10 510 × 1500 | 
| Давление на грунт, кгс/см² | 25,8 | 26 | 
| ГАБАРИТЫ | 
| Ширина × высота, мм | 9620 x 9001 | 
| МАССА | 
| Эксплуатационная масса, кг | 676 000 | 684 000 | 
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ | 
| Температура мин/макс | -40°C / +40°C |