| ДВИГАТЕЛЬ | 
| Модель | Komatsu SAA6D14 | 
| Полезная мощность по ISO 9249/SAE J1349, кВт/л.с. | 363 / 494 при 1800 об/мин | 
| Топливная система | с прямым впрыском | 
| Регулятор | всережимный, электронный | 
| Расход топлива (мин/макс), л/ч | 25,2 / 67,3 | 
| РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ | 
| Максимальная высота резания грунта, мм | 10 800 | 11 840 | 
| Максимальная высота разгрузки, мм | 7260 | 8145 | 
| Максимальная глубина резания грунта, мм | 3605 | 8600 | 
| Усилие резания грунта ковшом при максимальной мощности (SAE), kH | 477 | 324 | 
| Усилие резания рукоятью при максимальной мощности (SAE), kH | 404 | 260 | 
| Вместимость ковша «с шапкой», м³ | 4,5 / 5,1 | 2,8 / 3,4 | 
| Скорость поворота платформы, об/мин | 6,8 | 
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | 
| Длина × ширина гусеничной ленты, мм | 5800 × 600 | 
| Давление на грунт, кгс/см² | 1,24 | 
| ГАБАРИТЫ | 
| Длина × ширина × высота, мм | 10 075/14 405 x 4280 x5790/4690 | 
| МАССА | 
| Эксплуатационная масса, кг | 77300 / 74 500 - 78 110 | 
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ | 
| Температура мин/макс | -40°C / +40°C |