| Грузоподъемность: | 369,4 т | 
| Вместимость кузова: | 250 м3 | 
| Мощность двигателя: | 3393 л.с. | 
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель | Komatsu SSDA18V170 | 
| Полезная мощность по SAE J1349, кВт/л.с. | 2495 / 3393 при 1900 об/мин | 
| Топливная система | - | 
| Регулятор | - | 
| Расход топлива (мин/макс), л/ч | 128,0 / 307,3 | 
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Максимальная скорость, км/ч | 61 | 
| Вместимость с шапкой 2:1 по SAE, м³ | 250 | 
| Номинальная грузоподъемность, т | 369,4 | 
| Минимальный габаритный радиус поворота, м | 16 | 
| МАССА | |
| Масса машины без груза, кг | 255 868 | 
| Полная масса машины, кг | 625 277 | 
| РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАССЫ С ГРУЗОМ | |
| Передний мост, % | 33 | 
| Промежуточный мост, % | - | 
| Задний мост, % | 67 | 
| Шины стандартные | 59/80 R63 | 
| ГАБАРИТЫ | |
| Длина × ширина × высота, мм | 15 720 х 10 010 х 8000 | 
| Возможность установки заднего борта | + |