| FB18-12 |  | 
| Номинальная грузоподъемность, кг | 1750 | 
| Стандартная высота подъема, мм | 3000 | 
| Скорость передвижения (передний ход) с грузом, км/ч | 15 | 
| Скорость передвижения (передний ход) без груза, км/ч | 17 | 
| Скорость подъема с грузом, мм/с | 320 | 
| Скорость подъема без груза, мм/с | 600 | 
| Мощность электродвигателя (пер. тока), кВт | 4,5*2 | 
| Длина со стандартными вилами, мм | 3015 | 
| Длина до передней поверхности вил, мм | 2095 | 
| Ширина по шинам, мм | 1110 | 
| Радиус поворота, мм | 1785 | 
| Эксплуатационная масса с батареей минимальной емкости, кг 
 | 3170 |