| FB25-12 |  | 
| Номинальная грузоподъемность, кг | 2500 | 
| Стандартная высота подъема, мм | 3000 | 
| Скорость передвижения (передний ход) с грузом, км/ч | 14 | 
| Скорость передвижения (передний ход) без груза, км/ч | 16 | 
| Скорость подъема с грузом, мм/с | 260 | 
| Скорость подъема без груза, мм/с | 550 | 
| Мощность электродвигателя (пер. тока), кВт | 9,6 | 
| Длина со стандартными вилами, мм | 3515 | 
| Длина до передней поверхности вил, мм | 2445 | 
| Ширина по шинам, мм | 1200 | 
| Радиус поворота, мм | 2120 | 
| Эксплуатационная масса с батареей минимальной емкости, кг 
 | 3800 |