| FD40YT-10 |  | 
| Тип силового агрегата | дизельный | 
| Номинальная грузоподъемность, кг | 4000 | 
| Стандартная высота подъема, мм | 3000 | 
| Скорость передвижения (передний ход) с грузом, км/ч | 18 | 
| Скорость передвижения (передний ход) без груза, км/ч | 18,5 | 
| Скорость подъема с грузом, мм/с | 460 | 
| Скорость подъема без груза, мм/с | 480 | 
| Мощность двигателя по SAE, кВт/л.с. | 58,8/80 при 2350 об/мин | 
| Длина со стандартными вилами, мм | 4220 | 
| Длина до передней поверхности вил, мм | 3150 | 
| Ширина по шинам, мм | 1450 | 
| Радиус поворота, мм | 2770 | 
| Эксплуатационная масса, кг 
 | 6235 |