| ДВИГАТЕЛЬ |  |  | 
| Модель | Komatsu SSA12V159 | 
| Полная мощность по SAE J1995, кВт/л.с. | 940 / 1279 при 1800 об/мин | 
| Топливная система | с прямым впрыском | 
| Регулятор | всережимный, электронный | 
| Расход топлива (мин/макс), л/ч | - | 
| РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ | 
| Максимальная высота резания грунта, мм | 15 100 | 14 100 | 
| Максимальная высота разгрузки, мм | 10 200 | 9000 | 
| Максимальная глубина резания грунта, мм | 3300 | 7900 | 
| Усилие резания грунта ковшом при максимальной мощности (SAE), kH | 1066 | 890 | 
| Вместимость ковша «с шапкой», м³ | 16 | 16,5 | 
| Скорость поворота платформы, об/мин | 4,6 | 
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | 
| Длина × ширина гусеничной ленты, мм | 7914 × 800 | 
| Давление на грунт, кгс/см² | 22,9 | 23,2 | 
| ГАБАРИТЫ | 
| Длина × ширина × высота, мм | 7914 x 6800 x 7479 | 
| МАССА | 
| Эксплуатационная масса, кг | 250 000 | 200 000 | 
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ | 
| Температура мин/макс | -40°C / +40°C |