| ДВИГАТЕЛЬ |  |  | 
| Модель | Komatsu SDA16V159-3* | 
| Полная мощность по SAE J1995, кВт/л.с. | 1190 / 1617,9 при 1800 об/мин | 
| Топливная система | с прямым впрыском | 
| Регулятор | всережимный, электронный | 
| РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ | 
| Максимальная высота резания грунта, мм | 16 800 | 15 725 | 
| Максимальная высота разгрузки, мм | 10 780 | 9 675 | 
| Максимальная глубина резания грунта, мм | 3 040 | 8 300 | 
| Максимальный радиус резания грунта, мм | 14 740 | 17 335 | 
| Усилие резания грунта ковшом при максимальной мощности (SAE), kH | 1 100 | 1 026 | 
| Усилие резания рукоятью при максимальной мощности (SAE), kH | 1 260 | 830 | 
| Вместимость ковша «с шапкой», м³ | 19,0 | 18,0-19,7 | 
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | 
| Длина × ширина гусеничной ленты, мм | 8 285 × 6 250 | 
| Давление на грунт, кгс/см² | 187 | 247 | 
| ГАБАРИТЫ | 
| Длина × ширина × высота, мм | 14 265 × 9 440 × 9 445 / 18 080 × 9 440 × 9 040 | 
| Длина стрелы, мм | 6 850 / 9 000 | 
| Длина рукояти, мм | 4 700 / 4 150 | 
| МАССА | 
| Эксплуатационная масса, кг | 316 000 | 316 500 – 321 600 | 
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ | 
| Температура мин/макс | -40°C / +40°C |