| ДВИГАТЕЛЬ | 
| Модель | Komatsu SAA4D95LE-2 | 
| Полезная мощность по ISO 9249 / SAE J1349, кВт/л.с. | 73/100 при 2200 об/мин | 
| Топливная система | с непосредственным впрыском | 
| Регулятор | всережимный, электронный | 
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 
| Максимальная скорость (передний ход), км/ч | 36,2 | 
| Максимальная скорость (задний ход), км/ч | 37,2 | 
| Высота разгрузки при макс. высоте подъема и угле разгрузки 45°, мм | 2705 / 2645 | 
| Вылет при макс. высоте подъема и угле разгрузки 45°, мм | 970 / 1020 | 
| Шины | 16,9 - 24-10 PR | 
| РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ | 
| Вместимость ковша «с шапкой» по SAE, м3 | 1,5 / 1,4 | 
| ГАБАРИТЫ | 
| Длина × ширина с шинами × высота, мм | 6310 x 2250 x 3035 | 
| Эксплуатационная масса, кг | 7710 / 7645 | 
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ | 
| Температура мин/макс | -40°C / +40°C |