| Грузоподъемность: | 254 т | 
| Вместимость кузова: | 169 м3 | 
| Мощность двигателя: | 2586 л.с. | 
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель | Komatsu SSA16V160 Tier 2 | 
| Полезная мощность по SAE J1349, кВт/л.с. | 1902 / 2586 при 1900 об/мин | 
| Топливная система | - | 
| Регулятор | - | 
| Расход топлива (мин/макс), л/ч | 102,8 / 246,7 | 
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Максимальная скорость, км/ч | 64,5 | 
| Вместимость с шапкой 2:1 по SAE, м³ | 169 | 
| Номинальная грузоподъемность, т | 254,3 | 
| Минимальный габаритный радиус поворота, м | 15,5 | 
| МАССА | |
| Масса машины без груза, кг | 200 351 | 
| Полная масса машины, кг | 454 363 | 
| РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАССЫ С ГРУЗОМ | |
| Передний мост, % | 33,5 | 
| Промежуточный мост, % | - | 
| Задний мост, % | 66,5 | 
| Шины стандартные | 50/80 R57 | 
| ГАБАРИТЫ | |
| Длина × ширина × высота, мм | 14 930 х 9390 х 7300 | 
| Возможность установки заднего борта | + |