| ДВИГАТЕЛЬ | 
| Модель | Komatsu SAA6D174-5 | 
| Полезная мощность по ISO 9249/SAE J1349, кВт/л.с. | 502 / 683 при 1800 об/мин | 
| Топливная система | с прямым впрыском | 
| Регулятор | всережимный, электронный | 
| Расход топлива (мин/макс), л/ч | 35,7 / 95,3 | 
| РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ | 
| Максимальная высота резания грунта, мм | 12 330 | 13 400 | 
| Максимальная высота разгрузки, мм | 8700 | 8680 | 
| Максимальная глубина резания грунта, мм | 3650 | 9350 | 
| Усилие резания грунта ковшом при максимальной мощности (SAE), kH | 579 | 422 | 
| Усилие резания рукоятью при максимальной мощности (SAE), kH | 608 | 392 | 
| Вместимость ковша «с шапкой», м³ | 6,5 | 5,0 | 
| Скорость поворота платформы, об/мин | 5,8 | 
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | 
| Длина × ширина гусеничной ленты, мм | 6425 × 700 | 
| Давление на грунт, кгс/см² | 1,39 | 
| МАССА | 
| Эксплуатационная масса, кг | 110 900 / 106 500 | 
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ | 
| Температура мин/макс | -40°C / +50°C |