| FB20M-12 |  | 
| Номинальная грузоподъемность, кг | 2000 | 
| Стандартная высота подъема, мм | 3000 | 
| Скорость передвижения (передний ход) с грузом, км/ч | 14 | 
| Скорость передвижения (передний ход) без груза, км/ч | 16 | 
| Скорость подъема с грузом, мм/с | 280 | 
| Скорость подъема без груза, мм/с | 500 | 
| Мощность электродвигателя (пер. тока), кВт | 4,5*2 | 
| Длина со стандартными вилами, мм | 3035 | 
| Длина до передней поверхности вил, мм | 2115 | 
| Ширина по шинам, мм | 1160 | 
| Радиус поворота, мм | 1690 | 
| Эксплуатационная масса с батареей минимальной емкости, кг 
 | 3730 |