| FD250-7 |  | 
| Тип силового агрегата | дизельный | 
| Номинальная грузоподъемность, кг | 25 000 | 
| Стандартная высота подъема, мм | 3000 | 
| Скорость передвижения (передний ход) с грузом, км/ч | 24 | 
| Скорость передвижения (передний ход) без груза, км/ч | 32 | 
| Скорость подъема с грузом, мм/с | 275 | 
| Скорость подъема без груза, мм/с | 285 | 
| Полезная мощность двигателя по SAE, кВт/л.с. | 154/210 при 2200 об/мин | 
| Длина со стандартными вилами, мм | 8695 | 
| Длина до передней поверхности вил, мм | 6275 | 
| Ширина по шинам, мм | 3095 | 
| Радиус поворота, мм | 5850 | 
| Эксплуатационная масса, кг 
 | 32 850 |