| FD60-10 |  | 
| Тип силового агрегата | дизельный | 
| Номинальная грузоподъемность, кг | 6000 | 
| Стандартная высота подъема, мм | 3000 | 
| Скорость передвижения (передний ход) с грузом, км/ч | 29 | 
| Скорость передвижения (передний ход) без груза, км/ч | 31 | 
| Скорость подъема с грузом, мм/с | 500 | 
| Скорость подъема без груза, мм/с | 560 | 
| Мощность двигателя по SAE, кВт/л.с. | 69/94 при 2250 об/мин | 
| Длина со стандартными вилами, мм | 4700 | 
| Длина до передней поверхности вил, мм | 3480 | 
| Ширина по шинам, мм | 1980 | 
| Радиус поворота, мм | 3250 | 
| Эксплуатационная масса, кг 
 | 8555 |