| FD150E-8 |  | 
| Тип силового агрегата | дизельный | 
| Номинальная грузоподъемность, кг | 15 000 | 
| Стандартная высота подъема, мм | 3000 | 
| Скорость передвижения (передний ход) с грузом, км/ч | 27,5 | 
| Скорость передвижения (передний ход) без груза, км/ч | 32 | 
| Скорость подъема с грузом, мм/с | 325 | 
| Скорость подъема без груза, мм/с | 350 | 
| Мощность двигателя по SAE, кВт/л.с. | 122/166 при 2000 об/мин | 
| Длина со стандартными вилами, мм | 5920 | 
| Длина до передней поверхности вил, мм | 4700 | 
| Ширина по шинам, мм | 2410 | 
| Радиус поворота, мм | 4400 | 
| Эксплуатационная масса, кг 
 | 16 570 |