| FD20T-17 |  | 
| Тип силового агрегата | дизельный | 
| Номинальная грузоподъемность, кг | 2000 | 
| Стандартная высота подъема, мм | 3000 | 
| Скорость передвижения (передний ход) с грузом, км/ч | 18,5 | 
| Скорость передвижения (передний ход) без груза, км/ч | 19 | 
| Скорость подъема с грузом, мм/с | 590 | 
| Скорость подъема без груза, мм/с | 630 | 
| Мощность двигателя по SAE, кВт/л.с. | 34,2/47 при 2200 об/мин | 
| Длина со стандартными вилами, мм | 3450 | 
| Длина до передней поверхности вил, мм | 2525 | 
| Ширина по шинам, мм | 1150 | 
| Радиус поворота, мм | 2190 | 
| Эксплуатационная масса, кг 
 | 3305 |