| Грузоподъемность: | 1500 кг | |
| Высота подъема: | 3000 мм | |
| Скорость: | 19 км/ч |
| FG15T-21 | |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 1500 |
| Стандартная высота подъема, мм | 3000 |
| Скорость передвижения (передний ход) с грузом, км/ч | 18,5 |
| Скорость передвижения (передний ход) без груза, км/ч | 19,0 |
| Скорость подъема с грузом, мм/с | 570 |
| Скорость подъема без груза, мм/с | 640 |
| Мощность двигателя по SAE, кВт/л.с. | 27/37 при2500 об/мин |
| Длина со стандартными вилами, мм | 3160 |
| Длина до передней поверхности вил, мм | 2240 |
| Ширина по шинам, мм | 1070 |
| Радиус поворота, мм | 1955 |
| Эксплуатационная масса, кг |
2490 |