| Рабочая ширина: | 1000 мм | 
| Мощность двигателя: | 24,3 кВт | 
| Вес: | 2500 кг | 
BOMAG BW 100 AD-5 – это тандемный каток с передачей вибраций на оба вальца, с возможностью отключения на заднем вальце. Легкий и маневренный BW 100 AD-5 незаменим на небольших стройплощадках для выполнения различного рода асфальтных и ландшафтных работ.
Ключевые особенности:
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель | Kubota D 1703 | 
| Норма токсичности выхлопных газов | Stage IIIA / TIER4I | 
| Охлаждение | жидкостное | 
| Количество цилиндров | 3 | 
| Мощность, кВт/ л. с | 24,3/32,6 | 
| Частота вращения коленвала, об/мин | 2500/2600 | 
| Электрика, В | 12 | 
| Система привода | гидростатическая | 
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Рабочий тормоз | гидростатический | 
| Ручной тормоз | механический | 
| ХАРАКТЕРИСТИКА ХОДА | |
| Рабочая ширина, мм | 1000 | 
| Макс. рабочая скорость с вибрацией, км/ч | 0-10,0 | 
| Макс. транспортная скорость, км/ч | 0-10,0 | 
| Макс. преодолеваемый уклон без вибрации / с вибрацией, % | 40/30 | 
| СИСТЕМА ВИБРАЦИИ | |
| Вибрационный валец /барабан | передний, задний | 
| Частота, Гц | 63/67 | 
| Амплитуда, мм | 0,50 | 
| Центробежная сила, кН | 30/34 | 
| Система привода вибрации | гидростатическая | 
| ГАБАРИТЫ | |
| Длина × ширина × высота, мм | 2529 × 1072 × 1808 | 
| Количество вальцов | 2 | 
| Вес, кг | 2500 | 
| Диаметр вальца, мм | 700 | 
| Статическая линейная нагрузка, кг/см | 12,5 | 
| Внешний радиус поворота, см | 2550 | 
| Объем топливного бака, л | 35 | 
| Объем бака для воды, л | 205 | 
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТА | |
| Гравий, песок, м³/ч | 80-145 | 
| Почвенная смесь, м³/ч | 55-105 | 
| Мягкий грунт, глина, м³/ч | 38-73 | 
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УПЛОТНЕНИЯ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ | |
| Толщина слоя 2-4 см, т/ч | 15-40 | 
| Толщина слоя 6-8 см, т/ч | 40-60 | 
| Толщина слоя 10-14 см, т/ч | 60-100 |