| Рабочая ширина: | 800 мм |
| Мощность двигателя: | 15,1 кВт |
| Вес: | 1550 кг |
Тандемный каток BW 80 AD-5 предназначен для ремонта автодорог, а также для работы на небольших строительных объектах: парковки, велосипедные и пешеходные дорожки, детские и спортивные площадки.
Модель оснащена спринклерной системой, необходимой для эффективного выравнивания и уплотнения смеси.
Ключевые особенности:
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель | Kubota D 902 |
| Норма токсичности выхлопных газов | Stage V / TIER4f |
| Охлаждение | жидкостное |
| Количество цилиндров | 3 |
| Мощность, кВт/ л. с | 15,1/20,2 |
| Частота вращения коленвала, об/мин | 2100/3000 |
| Электрика, В | 12 |
| Система привода | гидростатическая |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Рабочий тормоз | гидростатический |
| Ручной тормоз | механический |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ХОДА | |
| Рабочая ширина, мм | 800 |
| Макс. рабочая скорость с вибрацией, км/ч | 0-4,5 |
| Макс. транспортная скорость, км/ч | 0-10,0 |
| Макс. преодолеваемый уклон без вибрации / с вибрацией, % | 40/30 |
| СИСТЕМА ВИБРАЦИИ | |
| Вибрационный валец /барабан | передний, задний |
| Частота, Гц | 42/63 |
| Амплитуда, мм | 0,50 |
| Центробежная сила, кН | 7/17 |
| Система привода вибрации | гидростатическая |
| ГАБАРИТЫ | |
| Длина × ширина × высота, мм | 2194 × 856× 1627 |
| Количество вальцов | 2 |
| Вес, кг | 1550 |
| Диаметр вальца, мм | 580 |
| Статическая линейная нагрузка, кг/см | 9,7 |
| Внешний радиус поворота, см | 2080 |
| Объем топливного бака, л | 30 |
| Объем бака для воды, л | 100 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТА | |
| Гравий, песок, м³/ч | 60-110 |
| Почвенная смесь, м³/ч | 42-85 |
| Мягкий грунт, глина, м³/ч | 33-65 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УПЛОТНЕНИЯ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ | |
| Толщина слоя 2-4 см, т/ч | 10-30 |
| Толщина слоя 6-8 см, т/ч | 25-45 |
| Толщина слоя 10-14 см, т/ч | 35-70 |