| FD35AT-17 |  | 
| Тип силового агрегата | дизельный | 
| Номинальная грузоподъемность, кг | 3500 | 
| Стандартная высота подъема, мм | 3000 | 
| Скорость передвижения (передний ход) с грузом, км/ч | 18 | 
| Скорость передвижения (передний ход) без груза, км/ч | 18,5 | 
| Скорость подъема с грузом, мм/с | 450 | 
| Скорость подъема без груза, мм/с | 490 | 
| Мощность двигателя по SAE, кВт/л.с. | 44,1/60 при 2450 об/мин | 
| Длина со стандартными вилами, мм | 3865 | 
| Длина до передней поверхности вил, мм | 2795 | 
| Ширина по шинам, мм | 1290 | 
| Радиус поворота, мм | 2480 | 
| Эксплуатационная масса, кг 
 | 4950 |